Herren Landesklasse West
Die Tabelle:
(Stand: 20. März 2018)
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
1 | MSV Pampow | 12 | 12 | 0 | 30 | 36:2 | 18.00 | 621:384 | 1.55 |
2 | Klützer Volley Bulls | 10 | 9 | 1 | 27 | 28:5 | 5.60 | 620:425 | 1.46 |
3 | Kühlungsborner VV95 | 12 | 8 | 4 | 23 | 25:16 | 1.56 | 469:381 | 1.21 |
4 | Schweriner SC II | 12 | 6 | 6 | 19 | 23:19 | 1.21 | 600:587 | 1.02 |
5 | Bad Doberaner SV90 | 12 | 4 | 8 | 11 | 12:28 | 0.43 | 620:664 | 0.97 |
6 | SV Einheit Schwerin | 10 | 3 | 7 | 9 | 11:22 | 0.50 | 574:584 | 0.86 |
7 | Warnemünde III | 12 | 2 | 10 | 6 | 9:31 | 0.29 | 571:631 | 0.81 |
8 | Grün-Weiß Wismar II | 10 | 1 | 9 | 4 | 6:27 | 0.22 | 397:639 | 0.58 |
Hier findet ihr immer die aktuelle Tabelle vom "VMV".